| LA PREHISTORIA |
1º
ESO
(Curso
2008-09) |
| PROFESORA: Paqui Paredes Romero | IES "Los Remedios" Ubrique - Cádiz |
|
Mapa Conceptual de la Unidad |
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/navbar.swf
Materiales educativos: actividades
| Actividades de la Prehistoria | Nivel |
| Actividad 1. ¿Eres un buen arqueólogo? | Iniciación |
| Actividad 2. Responde a las preguntas. | Iniciación |
| Actividad 3. Completa el mapa conceptual. | Iniciación |
| Actividad 4. Selecciona las opciones correctas. | Refuerzo |
| Actividad 5. Comenta el texto. | Refuerzo |
| Actividad 6. Completa la tabla. | Ampliación |
| Actividad 7. Responde a las preguntas. | Ampliación |
![]()
| Actividades del Proceso de Hominización | Nivel |
| Actividad 1. Selecciona las opciones correctas. | Iniciación |
| Actividad 2. Ordena cronológicamente. | Iniciación |
| Actividad 3. Ordena cronológicamente. | Refuerzo |
| Actividad 4. Responde a las preguntas. | Refuerzo |
| Actividad 5. Selecciona las opciones correctas. | Iniciación |
| Actividad 6. Relaciona las columnas. | Iniciación |
| Actividad 7. Relaciona las columnas. | Refuerzo |
| Actividad 8. Lee el texto y responde a las preguntas. | Iniciación |
| Actividad 9. Relaciona las columnas. | Refuerzo |
| Actividad 10. Selecciona las opciones correctas. | Refuerzo |
| Actividad 11. Completa el cuadro. | Ampliación |
| Actividad 12. Noticia de prensa. | Ampliación |
| Actividad 13. Noticia de prensa. | Ampliación |


| Actividades del Paleolítico | Nivel |
| Actividad 1. Elige la respuesta correcta. | Iniciación |
| Actividad 2. Completa el mapa conceptual. | Iniciación |
| Actividad 3. Completa el cuadro. | Iniciación |
| Actividad 4. Relaciona las imágenes. | Refuerzo |
| Actividad 5. Completa la tabla. | Iniciación |
| Actividad 6. Elige la respuesta correcta. | Refuerzo |
| Actividad 7. Elige la respuesta correcta. | Refuerzo |
| Actividad 8. Noticia de prensa. | Ampliación |
| Actividad 9. Noticia de prensa. | Ampliación |
| Actividad 10. Noticia de prensa. | Ampliación |
| Actividad 11. Relaciona las imágenes. | Iniciación |
| Actividad 12. Noticia de prensa. | Ampliación |
| Actividad 13. Noticia de prensa. | Refuerzo |

| Actividades del Neolítico | Nivel |
| Actividad 1. Elige la respuesta correcta. | Iniciación |
| Actividad 2. Elige la respuesta correcta. | Iniciación |
| Actividad 3. Elige la respuesta correcta. | Refuerzo |
| Actividad 4. Completa las frases. | Iniciación |
| Actividad 5. Completa las frases. | Refuerzo |
| Actividad 6. Relaciona las imágenes. | Iniciación |
| Actividad 7. Relaciona las imágenes. | Refuerzo |
| Actividad 8. Responde verdadero o falso. | Refuerzo |
| Actividad 9. Ordena cronológicamente. | Iniciación |
| Actividad 10. Ordena cronológicamente. | Refuerzo |
| Actividad 11. Completa la tabla. | Iniciación |
| Actividad 12. Responde a las preguntas. | Ampliación |
| Actividad 13. Lee el texto y responde a las preguntas. | Ampliación |
| Actividad 14. Noticia de prensa. | Ampliación |
| Actividad 15. Responde a las preguntas. | Ampliación |

| Actividades de la Edad de los Metales | Nivel |
| Actividad 1. Completa el mapa conceptual. | Iniciación |
| Actividad 2. Completa la tabla. | Iniciación |
| Actividad 3. Completa la tabla. | Refuerzo |
| Actividad 4. Ordena cronológicamente. | Iniciación |
| Actividad 5. Ordena cronológicamente. | Refuerzo |
| Actividad 6. Completa la tabla. | Iniciación |
| Actividad 7. Elige la respuesta correcta. | Iniciación |
| Actividad 8. Elige la respuesta correcta. | Refuerzo |
| Actividad 9. Relaciona las imágenes. | Ampliación |
| Actividad 10. Noticia de prensa. | Ampliación |
| Actividad 11. Relaciona las imágenes. | Ampliación |
Más actividades sobre la Prehistoria